GIRESUN
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | TRGIR |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [TR] Turkey |
| Γ.Μήκος | 38.38124° |
| Γ.Πλάτος | 40.92084° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 1 |
| Αφίξεις (24h) | 1 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 0 |
| Πιθανές αφίξεις | 3 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 08:23 (UTC +03:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/Istanbul |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-06 07:40 | 34,000 Τόνοι | 22,775 Τόνοι | 2009 | 181 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 07:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 15:56 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 07:22 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 07:17 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-04 01:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-03 15:57 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-03 08:23 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-02 10:48 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-02 07:50 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 10.9°C / 51.62°F |
|---|---|
| Wind Speed | 4 knots |
| Direction | 197° SSW |
| Pressure | 1018.5 hPa |
| Humidity | 53.6 % |
| Cloud Coverage | 100 % |