HARLINGEN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | NLHAR |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [NL] Netherlands |
Γ.Μήκος | 5.42510° |
Γ.Πλάτος | 53.17810° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 160 |
Αφίξεις (24h) | 3 |
Αναχωρήσεις (24h) | 3 |
Πιθανές αφίξεις | 19 |
Τοπική ώρα | 2025-02-01 08:49 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Amsterdam |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IDUNA [NL] | 2024-12-27 17:19 | --- | --- | --- | 0 μ |
WR111 BREEHORN [NL] | 2025-01-03 10:15 | --- | --- | --- | 20 μ |
GROOTVORST [NL] | 2025-01-02 12:09 | --- | --- | --- | 40 μ |
RAPIDE [NL] | 2024-12-01 11:11 | --- | --- | --- | 12 μ |
EL NABO [NL] | 2024-11-04 15:57 | --- | --- | --- | 11 μ |
NOORDVAARDER [NL] | 2024-10-27 14:53 | --- | --- | --- | 31 μ |
EVELINE [NL] | 2024-09-03 12:25 | --- | --- | --- | 13 μ |
PASSAAT [NL] | 2024-11-03 12:44 | --- | --- | --- | 33 μ |
AD NAVIS [NL] | 2024-10-29 11:10 | --- | --- | --- | 10 μ |
LANGENORT [NL] | 2024-05-19 01:12 | --- | --- | --- | 26 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
245585000 | FRIESLAND [NL] | 2025-02-01 09:16 |
245585000 | FRIESLAND [NL] | 2025-02-01 09:16 |
235084466 | WINDCAT DOROTHEA [GB] | 2025-02-01 12:29 |
245895000 | ALBERT JOHANNES [NL] | 2025-02-01 14:29 |
314419000 | TORPO [BB] | 2025-02-01 17:50 |
312013000 | PRINS 2 [BZ] | 2025-02-02 00:41 |
244170522 | PETER [NL] | 2025-02-02 05:16 |
246424000 | UK24 ANNA [NL] | 2025-02-02 07:16 |
311040500 | GREEN EGERSUND [BS] | 2025-02-06 09:50 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-01 08:28 | ΑΦΙΞΗ | VLIELAND [NL] |
2025-02-01 08:20 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KOEGELWIECK [NL] |
2025-02-01 07:53 | ΑΦΙΞΗ | KOEGELWIECK [NL] |
2025-02-01 07:00 | ΑΦΙΞΗ | PIONEER (PILOTS) [NL] |
2025-02-01 05:11 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PIONEER (PILOTS) [NL] |
2025-02-01 04:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | YED PRIOR [NL] |
2025-01-31 23:35 | ΑΦΙΞΗ | JENNY [NL] |
2025-01-31 23:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SKUA [NL] |
2025-01-31 22:54 | ΑΦΙΞΗ | YED PRIOR [NL] |
2025-01-31 22:53 | ΑΦΙΞΗ | SKUA [NL] |
Weather
Temperature | 3.7°C / 38.66°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 187° S |
Pressure | 1031.7 hPa |
Humidity | 90.1 % |
Cloud Coverage | 100 % |