JARDIM CAMBURI
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | BRTUB |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [BR] Brazil |
Γ.Μήκος | -40.25133° |
Γ.Πλάτος | -20.28594° |
Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
Πλοία στο λιμάνι | 2 |
Αφίξεις (24h) | 9 |
Αναχωρήσεις (24h) | 14 |
Πιθανές αφίξεις | 54 |
Τοπική ώρα | 2025-02-03 14:04 (UTC -03:00) |
Ζώνη ώρας | America/Sao_Paulo |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MAVERICK [PT] | 2025-02-01 07:46 | --- | --- | --- | 181 μ |
PACIFIC HARVEST [HK] | 2025-02-01 21:36 | --- | --- | --- | 362 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
538010395 | CAPE KENSINGTON [MH] | 2025-02-04 09:11 |
636017230 | SQUIRESHIP [LR] | 2025-02-07 05:12 |
374466000 | SEA JUNO [PA] | 2025-02-10 12:42 |
311000894 | NIGHTSKY [BS] | 2025-02-14 12:05 |
477148200 | SHANDONG DA ZHI [HK] | 2025-02-15 02:21 |
311000507 | STAR LADY [BS] | 2025-02-16 02:50 |
636019827 | BBG YULIN [LR] | 2025-02-16 16:42 |
477745900 | SHANDONG PROPELLANT [HK] | 2025-02-18 12:50 |
229164000 | ERHAN [MT] | 2025-02-20 16:27 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-03 13:28 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | GENESIS [LR] |
2025-02-03 13:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | C OPALA [BR] |
2025-02-03 13:26 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | C DIAMANTE [BR] |
2025-02-03 13:07 | ΑΦΙΞΗ | C OPALA [BR] |
2025-02-03 12:58 | ΑΦΙΞΗ | C DIAMANTE [BR] |
2025-02-03 10:52 | ΑΦΙΞΗ | TIMBOPEBA [BR] |
2025-02-03 08:49 | ΑΦΙΞΗ | HELIO FERRAZ [BR] |
2025-02-03 08:49 | ΑΦΙΞΗ | SAAM TORA [BR] |
2025-02-03 07:31 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CNL SAFIRA [BR] |
2025-02-03 07:24 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | SVITZER ELIAS D. [BR] |
Weather
Temperature | 30.2°C / 86.36°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 59° ENE |
Pressure | 1011.2 hPa |
Humidity | 61.1 % |
Cloud Coverage | 48 % |