KOEGE
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | DKKOG |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [DK] Denmark |
Γ.Μήκος | 12.20285° |
Γ.Πλάτος | 55.45588° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 6 |
Αφίξεις (24h) | 2 |
Αναχωρήσεις (24h) | 3 |
Πιθανές αφίξεις | 7 |
Τοπική ώρα | 2025-02-10 06:07 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Copenhagen |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BLA FRITID [DK] | --- | --- | --- | 12 μ | |
SKOVEN [DK] | 2025-02-07 14:00 | 200 Τόνοι | 344 Τόνοι | 1959 | 42 μ |
MHV 815 KUREREN [DK] | 2025-02-06 21:16 | --- | --- | --- | 23 μ |
ANJA [CY] | 2025-02-07 14:57 | 3,246 Τόνοι | 1,996 Τόνοι | 1995 | 85 μ |
BALTIC [DK] | 2025-02-09 13:11 | 1,341 Τόνοι | 971 Τόνοι | 1983 | 66 μ |
DIEZEBORG [NL] | 2025-02-06 08:59 | 8,867 Τόνοι | 6,219 Τόνοι | 2000 | 133 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
219001819 | LAPIS [DK] | 2025-02-10 06:37 |
219461000 | ARGONAUT [DK] | 2025-02-10 07:00 |
277399000 | BOTNIA SEAWAYS [LT] | 2025-02-10 09:02 |
304662000 | SALAR [AG] | 2025-02-11 08:37 |
257076850 | VARDEFJELL [NO] | 2025-02-11 11:13 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-10 00:27 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HAMMERSHUS [DK] |
2025-02-09 22:14 | ΑΦΙΞΗ | HAMMERSHUS [DK] |
2025-02-09 18:06 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LONGVIND [NL] |
2025-02-09 13:11 | ΑΦΙΞΗ | BALTIC [DK] |
2025-02-09 09:59 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BALTIC [DK] |
2025-02-09 00:40 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HAMMERSHUS [DK] |
2025-02-08 22:14 | ΑΦΙΞΗ | HAMMERSHUS [DK] |
2025-02-08 20:55 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | BALTIC WIND [PT] |
2025-02-08 18:42 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | RIX GULF [CY] |
2025-02-08 18:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | HAV TUNA [AG] |
Weather
Temperature | 1.2°C / 34.16°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 70° ENE |
Pressure | 1036.7 hPa |
Humidity | 79.9 % |
Cloud Coverage | 100 % |