MOIN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | CRPMN |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [CR] Costa Rica |
Γ.Μήκος | -83.07884° |
Γ.Πλάτος | 10.00725° |
Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
Πλοία στο λιμάνι | 3 |
Αφίξεις (24h) | 3 |
Αναχωρήσεις (24h) | 3 |
Πιθανές αφίξεις | 19 |
Τοπική ώρα | 2025-02-06 17:28 (UTC -06:00) |
Ζώνη ώρας | America/Costa_Rica |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MARBELLA CARRIER [MH] | 2025-02-05 22:35 | 9,357 Τόνοι | 9,438 Τόνοι | 1995 | 138 μ |
SHINSUNG CLEVER [KR] | 2025-02-04 12:15 | --- | --- | --- | 172 μ |
NORDIC MASA [PA] | 2025-02-04 17:57 | 20,819 Τόνοι | 12,111 Τόνοι | 2009 | 148 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
257478000 | OSLO BULK 3 [NO] | 2025-02-07 15:29 |
538009562 | DEL MONTE ROSE [MH] | 2025-02-08 12:10 |
538009575 | MURCIA CARRIER [MH] | 2025-02-11 01:43 |
311001653 | DOLE WARI [BS] | 2025-02-12 01:04 |
563032100 | DESERT ORCHID [SG] | 2025-02-12 11:37 |
636017352 | ROBIN 5 [LR] | 2025-02-18 23:49 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-06 09:49 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | CHARLOTTE [AG] |
2025-02-06 07:13 | ΑΦΙΞΗ | CHARLOTTE [AG] |
2025-02-06 06:56 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | PIA EXPRESS [LR] |
2025-02-05 22:38 | ΑΦΙΞΗ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-05 22:35 | ΑΦΙΞΗ | MARBELLA CARRIER [MH] |
2025-02-05 22:19 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-05 07:32 | ΑΦΙΞΗ | PIA EXPRESS [LR] |
2025-02-04 19:46 | ΑΦΙΞΗ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-04 17:57 | ΑΦΙΞΗ | NORDIC MASA [PA] |
2025-02-04 17:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | DON ROY HARVEY [VC] |
Weather
Temperature | 25.7°C / 78.26°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 75° ENE |
Pressure | 1010.3 hPa |
Humidity | 79.5 % |
Cloud Coverage | 96 % |