NAKATSU
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | JPNAT |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [JP] Japan |
| Γ.Μήκος | 131.25074° |
| Γ.Πλάτος | 33.61135° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 3 |
| Αφίξεις (24h) | 2 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 0 |
| Πιθανές αφίξεις | 2 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-04 23:57 (UTC +09:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Tokyo |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 07:00 | 2,159 Τόνοι | 3,206 Τόνοι | 2008 | 106 μ | |
| 2026-01-04 20:23 | --- | --- | --- | 70 μ | |
| 2026-01-04 08:28 | --- | --- | --- | 74 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-04 20:23 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 08:28 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-02 07:02 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-30 07:37 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-28 20:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-28 14:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-27 07:18 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2025-12-27 07:00 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-27 06:58 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2025-12-27 06:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 3.1°C / 37.58°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 201° SSW |
| Pressure | 1021.1 hPa |
| Humidity | 81.9 % |
| Cloud Coverage | 81 % |