ORMOC
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | PHORC |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [PH] Philippines |
Γ.Μήκος | 124.60245° |
Γ.Πλάτος | 10.99956° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 1 |
Αφίξεις (24h) | 0 |
Αναχωρήσεις (24h) | 2 |
Πιθανές αφίξεις | 3 |
Τοπική ώρα | 2025-02-02 17:50 (UTC +08:00) |
Ζώνη ώρας | Asia/Manila |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-02 07:11 | ΑΦΙΞΗ | LCT888 [MN] |
2025-02-02 05:50 | ΑΦΙΞΗ | LCT1080 [PH] |
2025-02-01 23:52 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LCT 1078 [PH] |
2025-02-01 23:38 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LCT POSEIDON 28 [PH] |
2025-02-01 22:21 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LITE FERRY 19 [PH] |
2025-02-01 17:48 | ΑΦΙΞΗ | LITE FERRY 19 [PH] |
2025-02-01 13:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | LCT888 [MN] |
2025-02-01 11:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | MV IMMACULATE STARS [PH] |
2025-02-01 07:25 | ΑΦΙΞΗ | LCT 1078 [PH] |
2025-02-01 04:09 | ΑΦΙΞΗ | MV IMMACULATE STARS [PH] |
Weather
Temperature | 28°C / 82.4°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 106° ESE |
Pressure | 1007.3 hPa |
Humidity | 72.7 % |
Cloud Coverage | 39 % |