SCAPA
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | GBSCF |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [GB] United Kingdom |
| Γ.Μήκος | -2.97577° |
| Γ.Πλάτος | 58.95799° |
| Μέγεθος περιοχής | Μικρό |
| Πλοία στο λιμάνι | 5 |
| Αφίξεις (24h) | 4 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 4 |
| Πιθανές αφίξεις | 0 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 06:46 (UTC +00:00) |
| Ζώνη ώρας | Europe/London |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 22:16 | --- | --- | --- | 23 μ | |
| 2025-12-31 00:23 | --- | --- | --- | 21 μ | |
| 2025-12-31 00:26 | --- | --- | --- | 32 μ | |
| 2025-12-31 00:47 | --- | --- | --- | 32 μ | |
| 2025-12-31 01:14 | --- | --- | --- | 32 μ |
Πιθανές αφίξεις
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-05 16:30 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 15:01 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 13:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 13:34 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 13:23 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 12:36 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 11:29 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 10:41 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 22:16 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-04 21:46 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 3.3°C / 37.94°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 153° SSE |
| Pressure | 1007.6 hPa |
| Humidity | 73.2 % |
| Cloud Coverage | 100 % |