SHENZHEN
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | CNSZX |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [CN] China |
| Γ.Μήκος | 113.86234° |
| Γ.Πλάτος | 22.50165° |
| Μέγεθος περιοχής | Μεσαίο |
| Πλοία στο λιμάνι | 17 |
| Αφίξεις (24h) | 79 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 83 |
| Πιθανές αφίξεις | 143 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-05 07:07 (UTC +08:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Shanghai |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 12:03 | --- | --- | --- | 44 μ | |
| 2026-01-04 17:17 | --- | --- | --- | 28 μ | |
| 2026-01-05 00:24 | --- | --- | --- | 64 μ | |
| 2025-12-13 14:44 | --- | --- | --- | 57 μ | |
| 2026-01-05 01:45 | --- | --- | --- | 67 μ | |
| 2026-01-05 05:30 | --- | --- | --- | 66 μ | |
| 2026-01-05 03:31 | --- | --- | --- | 38 μ | |
| 2026-01-05 06:45 | --- | --- | --- | 49 μ | |
| 2026-01-05 05:24 | --- | --- | --- | 35 μ | |
| 2026-01-04 07:52 | --- | --- | --- | 35 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 413876845 | 2026-01-05 06:51 | |
| 412476860 | 2026-01-05 07:04 | |
| 413866683 | 2026-01-05 07:04 | |
| 413796083 | 2026-01-05 07:05 | |
| 412358140 | 2026-01-05 08:06 | |
| 413872273 | 2026-01-05 08:18 | |
| 413866793 | 2026-01-05 09:08 | |
| 413845504 | 2026-01-05 11:28 | |
| 413906842 | 2026-01-05 11:42 | |
| 412477270 | 2026-01-05 12:04 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-05 06:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 06:45 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 06:40 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 06:39 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 06:35 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 06:33 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 06:27 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-05 05:53 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 05:47 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-05 05:44 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ |
Weather
| Temperature | 17.9°C / 64.22°F |
|---|---|
| Wind Speed | 8 knots |
| Direction | 350° N |
| Pressure | 1021.6 hPa |
| Humidity | 63.9 % |
| Cloud Coverage | 44 % |