SZCZECIN
Λιμάνι
Upload Photo
UN/LOCODE | PLSZZ |
---|---|
Τύπος | Λιμάνι |
Χώρα | [PL] Poland |
Γ.Μήκος | 14.56616° |
Γ.Πλάτος | 53.42482° |
Μέγεθος περιοχής | Μεγάλο |
Πλοία στο λιμάνι | 87 |
Αφίξεις (24h) | 16 |
Αναχωρήσεις (24h) | 15 |
Πιθανές αφίξεις | 21 |
Τοπική ώρα | 2025-02-07 05:51 (UTC +01:00) |
Ζώνη ώρας | Europe/Warsaw |
Πλοία στο λιμάνι
Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
IRON MAIDEN [PL] | 2024-11-06 15:17 | --- | --- | --- | 0 μ |
EVOLUTION [PL] | --- | --- | --- | 11 μ | |
ECHO 2 [PL] | 2024-12-11 12:20 | --- | --- | --- | 13 μ |
SR1234 [PL] | --- | --- | --- | 100 μ | |
KRIS 1 [PL] | 2025-01-12 13:47 | --- | --- | --- | 57 μ |
LOS-03 [PL] | 2025-01-13 10:44 | --- | --- | --- | 20 μ |
KAPITAN BORCHARDT [PL] | 2025-01-03 20:25 | --- | --- | --- | 30 μ |
COPA VERDE [PL] | --- | --- | --- | 12 μ | |
BADACZ-1 [PL] | 2025-01-22 10:45 | --- | --- | --- | 7 μ |
ECHO 1 [PL] | --- | --- | --- | 7 μ |
Πιθανές αφίξεις
MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
---|---|---|
314608000 | WILSON LOVIISA [BB] | 2025-02-07 06:14 |
231884000 | OKTAN [FO] | 2025-02-07 09:59 |
246483000 | BERGFJORD [NL] | 2025-02-07 13:36 |
257314000 | WILSON PLYMOUTH [NO] | 2025-02-07 14:01 |
256621000 | FERASET [MT] | 2025-02-07 18:58 |
352001928 | COE MIEKE [PA] | 2025-02-08 02:43 |
218856000 | ANOUK [DE] | 2025-02-08 07:56 |
210568000 | ELBRUNNER [CY] | 2025-02-08 12:59 |
257414000 | EIDSVAAG SIRIUS [NO] | 2025-02-08 13:34 |
314656000 | FLUVIUS PLYM [BB] | 2025-02-10 17:06 |
Δραστηριότητα
Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
---|---|---|
2025-02-07 04:36 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | JANINAA [PL] |
2025-02-07 00:04 | ΑΦΙΞΗ | INTERNAUTIC [PL] |
2025-02-06 23:15 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | NEPTUNUS [PL] |
2025-02-06 22:51 | ΑΦΙΞΗ | CAROLIN [PL] |
2025-02-06 22:29 | ΑΦΙΞΗ | EDITH [PT] |
2025-02-06 22:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | AMADEUS SMARAGD [NL] |
2025-02-06 21:49 | ΑΦΙΞΗ | SERWAL [PL] |
2025-02-06 20:25 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | KAREN [AG] |
2025-02-06 18:28 | ΑΦΙΞΗ | ARKLOW ROVER [IE] |
2025-02-06 17:00 | ΑΦΙΞΗ | RSP-SB 149 [PL] |
Weather
Temperature | -0.4°C / 31.28°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 48° NE |
Pressure | 1041.1 hPa |
Humidity | 95.3 % |
Cloud Coverage | 6 % |