TEKONG ISLAND
Λιμάνι
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Τύπος | Λιμάνι |
| Χώρα | [SG] Singapore |
| Γ.Μήκος | 104.02541° |
| Γ.Πλάτος | 1.40560° |
| Μέγεθος περιοχής | Πολύ μεγάλο |
| Πλοία στο λιμάνι | 26 |
| Αφίξεις (24h) | 74 |
| Αναχωρήσεις (24h) | 74 |
| Πιθανές αφίξεις | 2 |
| Τοπική ώρα | 2026-01-06 14:47 (UTC +08:00) |
| Ζώνη ώρας | Asia/Singapore |
Πλοία στο λιμάνι
| Πλοίο | Άφιξη | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 08:51 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2025-12-04 14:48 | --- | --- | --- | 25 μ | |
| --- | --- | --- | 10 μ | ||
| --- | --- | --- | 10 μ | ||
| 2025-12-23 16:27 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2025-12-18 16:45 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2025-12-08 13:06 | --- | --- | --- | 16 μ | |
| 2025-11-27 15:57 | --- | --- | --- | 32 μ | |
| 2025-12-18 16:42 | --- | --- | --- | 511 μ | |
| 2026-01-06 12:28 | --- | --- | --- | 511 μ |
Πιθανές αφίξεις
| MMSI | Πλοίο | Εκτιμώμενη ώρα άφιξης |
|---|---|---|
| 563068590 | 2026-01-06 14:40 | |
| 205744000 | 2026-01-06 15:49 |
Δραστηριότητα
| Ώρα | Συμβάν | Πλοίο |
|---|---|---|
| 2026-01-06 14:40 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:40 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 14:12 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:09 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:08 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 14:04 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 13:58 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 13:41 | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| 2026-01-06 13:39 | ΑΦΙΞΗ | |
| 2026-01-06 13:35 | ΑΦΙΞΗ |
Weather
| Temperature | 26.6°C / 79.88°F |
|---|---|
| Wind Speed | 10 knots |
| Direction | 21° NNE |
| Pressure | 1010.6 hPa |
| Humidity | 82.9 % |
| Cloud Coverage | 100 % |