MyShipTracking
Ports Database
| KARRI | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KARTAL | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| KARUMBA | Λιμάνι | Μεσαίο | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| KARWAR | Λιμάνι | Μεγάλο | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| KARYSTOS | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAS | Λιμάνι | Μικρό | 67 | 18 | 21 | 2 | ||
| KASAOKA | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| KASAURA | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KASHIMA | Λιμάνι | Μεσαίο | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KASHIMA | Λιμάνι | Μεγάλο | 31 | 43 | 42 | 25 | ||
| KASHIWAZAKI | Λιμάνι | Μεγάλο | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KASKINEN | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| KASNAS | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 5 | 11 | 11 | 0 | ||
| KASOS | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KASPIYSK | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KASSA | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KASSIOPI | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| KASTELLORIZO | Λιμάνι | Μικρό | 3 | 3 | 3 | 0 | ||
| KASTOS | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| KATAE | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATAKAMI | Λιμάνι | Μεσαίο | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| KATAKOLO | Λιμάνι | Μικρό | 18 | 3 | 5 | 1 | ||
| KATAKU | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATANOO | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATAPOLA | Λιμάνι | Μικρό | 11 | 2 | 3 | 0 | ||
| KATARRAKTIS | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATAURA | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATO ASSOS | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATO GATZEA | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATO KATELIOS | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATO VASILIKI | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATS | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 32 | 1 | 1 | 0 | ||
| KATSUURA | Λιμάνι | Μικρό | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATSUYAMA | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KATTUPALLI | Λιμάνι | Μεσαίο | 5 | 3 | 3 | 5 | ||
| KATWIJK | Μαρίνα | Πολύ μικρό | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
| KAUPANGER | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| KAVALA | Λιμάνι | Μικρό | 7 | 4 | 4 | 4 | ||
| KAVARNA | Λιμάνι | Μικρό | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAVKAZ | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| KAWACHI | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAWAI | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAWAIHAE | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| KAWAJIRI | Λιμάνι | Πολύ μικρό | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| KAWANOISHI | Λιμάνι | Μεσαίο | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAWASAKI | Λιμάνι | Πολύ μεγάλο | 68 | 96 | 94 | 14 | ||
| KAWASHIMO | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAWAU | Λιμάνι | Μεσαίο | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAWHIA | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KAYOI | Λιμάνι | Μικρό | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 2851 - 2900 of 7183 Results