BERNERAY
PORT DE PLAISANCE
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port de plaisance |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -7.16469° |
Latitude | 57.71602° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-05-28 12:52 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-05-28 08:36 | DEPART | ![]() |
2025-05-27 16:08 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-27 10:44 | DEPART | ![]() |
2025-05-27 08:36 | DEPART | ![]() |
2025-05-26 15:47 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-26 08:47 | DEPART | ![]() |
2025-05-25 11:30 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-23 16:04 | ARRIVEE | ![]() |
2025-05-23 08:40 | DEPART | ![]() |
2025-05-22 15:58 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 11°C / 51.8°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 256° WSW |
Pressure | 1011.5 hPa |
Humidity | 79.4 % |
Cloud Coverage | 39 % |