BERNERAY
PORT DE PLAISANCE
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port de plaisance |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -7.16469° |
Latitude | 57.71602° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 1 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-06-13 12:51 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-06-13 08:39 | DEPART | ![]() |
2025-06-12 15:52 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-12 08:36 | DEPART | ![]() |
2025-06-11 15:26 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-11 08:41 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 15:24 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 15:04 | DEPART | ![]() |
2025-06-10 14:47 | ARRIVEE | ![]() |
2025-06-10 08:33 | DEPART | ![]() |
2025-06-09 18:36 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 13.4°C / 56.12°F |
---|---|
Wind Speed | 18 knots |
Direction | 169° S |
Pressure | 1009.6 hPa |
Humidity | 92.3 % |
Cloud Coverage | 98 % |