STRANDER
PORT DE PLAISANCE
Upload Photo
| UN/LOCODE | --- |
|---|---|
| Type | Port de plaisance |
| Pays | [DE] Germany |
| Longitude | 10.17180° |
| Latitude | 54.43548° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 3 |
| Arrivés (24h) | 11 |
| Départs (24h) | 10 |
| Arrivées attendues | 0 |
| Heure local | 2026-01-06 19:48 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Berlin |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 16:31 | --- | --- | --- | 12 m | |
| 2026-01-06 17:08 | --- | --- | --- | 20 m | |
| 2026-01-06 19:23 | --- | --- | --- | 17 m |
Arrivées attendues
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 19:23 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 18:26 | DEPART | |
| 2026-01-06 18:23 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:41 | DEPART | |
| 2026-01-06 17:30 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 17:08 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 15:51 | DEPART | |
| 2026-01-06 15:48 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 14:14 | DEPART | |
| 2026-01-06 14:04 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | -0.5°C / 31.1°F |
|---|---|
| Wind Speed | 13 knots |
| Direction | 191° S |
| Pressure | 1011.3 hPa |
| Humidity | 93.9 % |
| Cloud Coverage | 98 % |