AJMAN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | AEAJM |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AE] UAE |
Longitude | 55.45059° |
Latitude | 25.42430° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 8 |
Arrivés (24h) | 3 |
Départs (24h) | 5 |
Arrivées attendues | 8 |
Heure local | 2025-02-05 21:20 (UTC +04:00) |
Fuseau horaire | Asia/Dubai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
PETRO 1 [PA] | 2025-01-21 09:58 | --- | --- | --- | 53 m |
AMIRA [AE] | --- | --- | --- | 14 m | |
SHAWAF DUBAI [AE] | 2024-10-17 08:43 | --- | --- | --- | 40 m |
CELINE [VC] | 2024-11-21 09:37 | --- | --- | --- | 16 m |
GULF STAR 2 | 2025-01-29 09:03 | 390 Tonnes | 604 Tonnes | 1998 | 90 m |
HANA 11 [KN] | 2025-02-04 11:22 | --- | --- | --- | 44 m |
ALSADIQ 8 [AE] | 2025-02-05 16:02 | --- | --- | --- | 20 m |
AJMAN 1 [AE] | 2025-02-05 16:09 | --- | --- | --- | 22 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
352004983 | XIANG XING 8899 [PA] | 2025-02-05 21:22 |
209700000 | DUBAI ALLIANCE [CY] | 2025-02-05 22:58 |
538007335 | TOPAZ ISHIM [MH] | 2025-02-06 00:14 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-05 16:38 | DEPART | TOPAZ OB [MH] |
2025-02-05 16:09 | ARRIVEE | AJMAN 1 [AE] |
2025-02-05 16:02 | ARRIVEE | ALSADIQ 8 [AE] |
2025-02-05 15:57 | DEPART | AJMAN 1 [AE] |
2025-02-05 15:52 | DEPART | ALSADIQ 8 [AE] |
2025-02-05 15:51 | DEPART | SAFEEN PRINCIPAL [AE] |
2025-02-05 04:00 | ARRIVEE | TOPAZ OB [MH] |
2025-02-04 23:25 | DEPART | DUBAI VENTURE [CY] |
2025-02-04 15:04 | ARRIVEE | ALSADIQ 8 [AE] |
2025-02-04 15:04 | ARRIVEE | AJMAN 1 [AE] |
Weather
Temperature | 19.9°C / 67.82°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 56° NE |
Pressure | 1016.8 hPa |
Humidity | 60.6 % |
Cloud Coverage | 19 % |