AL ARISH
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [EG] Egypt |
Longitude | 33.83695° |
Latitude | 31.15598° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 6 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-05 10:41 (UTC +02:00) |
Fuseau horaire | Africa/Cairo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
NOVA CORALIA [PA] | 2025-02-04 13:30 | 8,811 Tonnes | 5,929 Tonnes | 1995 | 119 m |
BULK PRIDE [PA] | 2025-01-31 15:12 | --- | --- | --- | 190 m |
SHIRA-E [KN] | 2025-02-02 23:40 | 5,350 Tonnes | 3,957 Tonnes | 1993 | 107 m |
BRAVE KNIGHT [LB] | 2025-02-05 01:25 | 6,348 Tonnes | 4,255 Tonnes | 1972 | 101 m |
MORNES [ST] | 2025-02-04 00:53 | 9,125 Tonnes | 5,385 Tonnes | 1991 | 116 m |
WHITELAND [KN] | 11,396 Tonnes | 18,773 Tonnes | 1987 | 166 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-05 01:25 | ARRIVEE | BRAVE KNIGHT [LB] |
2025-02-05 00:07 | DEPART | ZAYYAN K [VC] |
2025-02-04 13:30 | ARRIVEE | NOVA CORALIA [PA] |
2025-02-04 00:53 | ARRIVEE | MORNES [ST] |
2025-02-03 22:58 | DEPART | ARIA VIBE [PA] |
2025-02-03 16:29 | ARRIVEE | ZAYYAN K [VC] |
2025-02-03 14:59 | DEPART | HUANGHAI ADVANCE [HK] |
2025-02-03 14:04 | DEPART | NAVMARINE7 [PW] |
2025-02-02 23:40 | ARRIVEE | SHIRA-E [KN] |
2025-02-02 21:09 | ARRIVEE | NAVMARINE7 [PW] |
Weather
Temperature | 15.2°C / 59.36°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 248° WSW |
Pressure | 1015 hPa |
Humidity | 82.5 % |
Cloud Coverage | 60 % |