APIA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | WSAPW |
---|---|
Type | Port |
Pays | [WS] Samoa |
Longitude | -171.76326° |
Latitude | -13.82808° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 3 |
Départs (24h) | 4 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-04-23 01:02 (UTC +13:00) |
Fuseau horaire | Pacific/Apia |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-04-22 21:21 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 16:55 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 16:55 | DEPART | ![]() |
2025-04-22 10:58 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-22 10:47 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-22 10:47 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-22 09:43 | DEPART | ![]() |
2025-04-21 13:11 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-21 13:07 | ARRIVEE | ![]() |
2025-04-21 12:39 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 28.8°C / 83.84°F |
---|---|
Wind Speed | 6 knots |
Direction | 201° SSW |
Pressure | 1009.8 hPa |
Humidity | 74 % |
Cloud Coverage | 99 % |