COOPER ISLAND
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [VG] British Virgin Is |
Longitude | -64.51458° |
Latitude | 18.38600° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 10 |
Arrivés (24h) | 12 |
Départs (24h) | 14 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-02 04:06 (UTC -04:00) |
Fuseau horaire | America/Tortola |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
CHILL TIME [VG] | 2025-02-01 12:03 | --- | --- | --- | 0 m |
CARIBBEAN CAT [US] | 2025-02-01 11:33 | --- | --- | --- | 16 m |
GUNSMOKE [US] | 2025-02-01 15:30 | --- | --- | --- | 16 m |
TENACITY [US] | 2025-02-01 15:49 | --- | --- | --- | 17 m |
316056456 [CA] | 2025-02-01 15:30 | --- | --- | --- | 13 m |
ODYSSEA [VG] | 2025-02-01 13:53 | --- | --- | --- | 19 m |
ZAS [PA] | 2025-02-01 13:18 | --- | --- | --- | 14 m |
MOVELLI [DE] | 2025-02-01 10:12 | --- | --- | --- | 14 m |
S/V MY TY [VG] | 2025-02-01 11:24 | --- | --- | --- | 0 m |
KIANA [US] | 2025-02-01 10:49 | --- | --- | --- | 34 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-01 15:49 | ARRIVEE | TENACITY [US] |
2025-02-01 15:31 | DEPART | RELENTLESS [KY] |
2025-02-01 15:30 | ARRIVEE | 316056456 [CA] |
2025-02-01 15:30 | ARRIVEE | GUNSMOKE [US] |
2025-02-01 13:53 | ARRIVEE | ODYSSEA [VG] |
2025-02-01 13:18 | ARRIVEE | ZAS [PA] |
2025-02-01 12:04 | DEPART | KAYACHTIC [US] |
2025-02-01 12:03 | ARRIVEE | CHILL TIME [VG] |
2025-02-01 11:46 | DEPART | SEA GAL [US] |
2025-02-01 11:33 | ARRIVEE | CARIBBEAN CAT [US] |
Weather
Temperature | 25.6°C / 78.08°F |
---|---|
Wind Speed | 19 knots |
Direction | 75° ENE |
Pressure | 1015.6 hPa |
Humidity | 75.2 % |
Cloud Coverage | 2 % |