DONSO
PORT
Upload Photo
| UN/LOCODE | SEDON |
|---|---|
| Type | Port |
| Pays | [SE] Sweden |
| Longitude | 11.79277° |
| Latitude | 57.59932° |
| Taille de la zone | Petit |
| Navires dans le port | 19 |
| Arrivés (24h) | 46 |
| Départs (24h) | 45 |
| Arrivées attendues | 2 |
| Heure local | 2026-01-06 06:51 (UTC +01:00) |
| Fuseau horaire | Europe/Stockholm |
Navires dans le port
| Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 14:00 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-12-24 12:33 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-12-24 21:17 | --- | --- | --- | 11 m | |
| 2025-12-23 00:01 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-31 14:38 | --- | --- | --- | 9 m | |
| 2025-12-31 17:50 | --- | --- | --- | 12 m | |
| --- | --- | --- | 12 m | ||
| 2026-01-04 09:59 | --- | --- | --- | 8 m | |
| 2025-11-26 12:01 | --- | --- | --- | 0 m | |
| 2025-12-31 11:56 | --- | --- | --- | 30 m |
Arrivées attendues
| MMSI | Navire | Arrivée prévue |
|---|---|---|
| 265650950 | 2026-01-06 06:31 | |
| 265547260 | 2026-01-06 13:38 |
Activité
| Heure | Evenement | Navire |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:43 | DEPART | |
| 2026-01-06 06:38 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 05:43 | DEPART | |
| 2026-01-06 05:39 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 05:37 | DEPART | |
| 2026-01-06 05:12 | DEPART | |
| 2026-01-06 01:17 | DEPART | |
| 2026-01-06 01:12 | ARRIVEE | |
| 2026-01-06 00:19 | DEPART | |
| 2026-01-06 00:13 | ARRIVEE |
Weather
| Temperature | -2.2°C / 28.04°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 64° ENE |
| Pressure | 1011.1 hPa |
| Humidity | 82.1 % |
| Cloud Coverage | 49 % |