DURBAN
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | ZADUR |
---|---|
Type | Port |
Pays | [ZA] South Africa |
Longitude | 31.02570° |
Latitude | -29.87860° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 97 |
Arrivés (24h) | 18 |
Départs (24h) | 13 |
Arrivées attendues | 66 |
Heure local | 2025-01-31 14:41 (UTC +02:00) |
Fuseau horaire | Africa/Johannesburg |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WESTBRIDGE EXPLORER [NG] | --- | --- | --- | 94 m | |
CFM [ZA] | 2022-05-28 06:34 | --- | --- | --- | 19 m |
MCL360_270-G [ZA] | --- | --- | --- | 0 m | |
OCEAN CREST [ZA] | 2024-07-04 01:48 | --- | --- | --- | 24 m |
OCEAN SUNRISE [GB] | --- | --- | --- | 18 m | |
YLANG YLANG [ZA] | 2024-11-22 16:07 | --- | --- | --- | 18 m |
REGARDLESS [ZA] | 2025-01-12 09:43 | --- | --- | --- | 11 m |
UKWABELANA [ZA] | 2024-08-27 16:22 | --- | --- | --- | 19 m |
AIDASOL TB17 [IT] | --- | --- | --- | --- | |
NONSENSE [ZA] | --- | --- | --- | 14 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
311052100 | ANASTASIA K [BS] | 2025-01-31 14:24 |
636021004 | GSL LALO [LR] | 2025-01-31 14:52 |
352003181 | UNICORN OL [PA] | 2025-01-31 15:23 |
636015666 | MSC ANCHORAGE [LR] | 2025-01-31 20:52 |
636023320 | CENTURY ZHENGZHOU [LR] | 2025-01-31 21:37 |
235060303 | ENERGY CENTAUR [GB] | 2025-02-01 05:30 |
255805859 | MSC ANTONELLA [PT] | 2025-02-01 11:13 |
636021428 | NORDIC INCHEON [LR] | 2025-02-01 18:03 |
636016421 | IRAKLIS [LR] | 2025-02-02 12:01 |
538006814 | CP CHONGQING [MH] | 2025-02-02 13:02 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 13:35 | ARRIVEE | SEACRETS [ZA] |
2025-01-31 13:21 | DEPART | SEACRETS [ZA] |
2025-01-31 12:04 | ARRIVEE | TARSUS-M [PA] |
2025-01-31 11:59 | ARRIVEE | LUFAFA [ZA] |
2025-01-31 11:32 | DEPART | LUFAFA [ZA] |
2025-01-31 10:51 | ARRIVEE | MKHUZE [ZA] |
2025-01-31 10:51 | ARRIVEE | POWER LOONG [PA] |
2025-01-31 10:44 | DEPART | MKHUZE [ZA] |
2025-01-31 10:40 | ARRIVEE | LUFAFA [ZA] |
2025-01-31 10:25 | ARRIVEE | SANTA CRUZ [DK] |
Weather
Temperature | 27.1°C / 80.78°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 109° ESE |
Pressure | 1004.7 hPa |
Humidity | 78.6 % |
Cloud Coverage | 26 % |