GEOGRAPHE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 115.39058° |
Latitude | -33.63240° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 9 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-25 12:26 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Australia/Perth |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
--- | --- | --- | 9 m | |
![]() |
2025-02-16 11:43 | --- | --- | --- | 11 m |
![]() |
--- | --- | --- | 10 m | |
![]() |
--- | --- | --- | 15 m | |
![]() |
2025-02-23 13:59 | --- | --- | --- | 12 m |
![]() |
2025-01-27 13:44 | --- | --- | --- | 18 m |
![]() |
2025-02-23 16:07 | --- | --- | --- | 12 m |
![]() |
2025-02-17 16:09 | --- | --- | --- | 14 m |
![]() |
--- | --- | --- | 19 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-23 16:07 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-23 14:52 | DEPART | ![]() |
2025-02-23 13:59 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-23 13:24 | DEPART | ![]() |
2025-02-23 08:51 | DEPART | ![]() |
2025-02-22 12:52 | DEPART | ![]() |
2025-02-22 09:25 | DEPART | ![]() |
2025-02-22 08:15 | DEPART | ![]() |
2025-02-22 07:32 | DEPART | ![]() |
2025-02-22 06:02 | DEPART | ![]() |
Weather
Temperature | 27.3°C / 81.14°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 279° W |
Pressure | 1017.6 hPa |
Humidity | 37.4 % |
Cloud Coverage | 63 % |