HARWOOD
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [AU] Australia |
Longitude | 153.24220° |
Latitude | -29.42770° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-22 10:48 (UTC +10:00) |
Fuseau horaire | Australia/Sydney |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Weather
Temperature | 24.2°C / 75.56°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 125° SE |
Pressure | 1023.2 hPa |
Humidity | 57.2 % |
Cloud Coverage | 100 % |