KIRKWALL
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | GBKWL |
---|---|
Type | Port |
Pays | [GB] United Kingdom |
Longitude | -2.96044° |
Latitude | 58.99130° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 9 |
Arrivés (24h) | 13 |
Départs (24h) | 16 |
Arrivées attendues | 3 |
Heure local | 2025-02-03 10:18 (UTC +00:00) |
Fuseau horaire | Europe/London |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RNLI LIFEBOAT 1713 [GB] | 2025-01-16 13:34 | --- | --- | --- | 0 m |
GOLDEN MARIANA [GB] | 2025-01-17 10:03 | --- | --- | --- | 15 m |
ROBINA III [GB] | 2025-01-31 13:23 | --- | --- | --- | 10 m |
NORTHERLY EXPLORER [GB] | 2025-01-31 11:07 | --- | --- | --- | 12 m |
NIGG BAY [GB] | 2025-02-03 03:08 | --- | --- | --- | 13 m |
NORDIC SEA [GB] | 2025-02-03 09:57 | --- | --- | --- | 22 m |
C-FORCE [GB] | 2025-01-29 07:48 | --- | --- | --- | 27 m |
HILDASAY [GB] | 2025-02-03 05:41 | 5,656 Tonnes | 7,606 Tonnes | 1999 | 122 m |
HARALD [GB] | 2025-01-30 11:07 | --- | --- | --- | 1 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
232000760 | EARL THORFINN [GB] | 2025-02-03 10:24 |
232000760 | EARL THORFINN [GB] | 2025-02-03 10:24 |
232000760 | EARL THORFINN [GB] | 2025-02-03 10:24 |
232000760 | EARL THORFINN [GB] | 2025-02-03 10:24 |
232000760 | EARL THORFINN [GB] | 2025-02-03 10:24 |
232000550 | VARAGEN [GB] | 2025-02-03 11:04 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-03 10:07 | DEPART | EMERALD [GB] |
2025-02-03 09:57 | ARRIVEE | NORDIC SEA [GB] |
2025-02-03 09:52 | DEPART | SHAPINSAY [GB] |
2025-02-03 09:22 | ARRIVEE | SHAPINSAY [GB] |
2025-02-03 08:35 | DEPART | MAUY [GB] |
2025-02-03 08:21 | DEPART | SHAPINSAY [GB] |
2025-02-03 08:15 | DEPART | EMMA [GB] |
2025-02-03 07:47 | ARRIVEE | SHAPINSAY [GB] |
2025-02-03 07:43 | DEPART | VARAGEN [GB] |
2025-02-03 07:24 | DEPART | EARL THORFINN [GB] |
Weather
Temperature | 8°C / 46.4°F |
---|---|
Wind Speed | 21 knots |
Direction | 177° S |
Pressure | 1006.3 hPa |
Humidity | 86.7 % |
Cloud Coverage | 100 % |