LONGKOU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | CNLKU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [CN] China |
Longitude | 120.24950° |
Latitude | 37.63775° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 5 |
Arrivés (24h) | 23 |
Départs (24h) | 26 |
Arrivées attendues | 11 |
Heure local | 2025-02-08 22:39 (UTC +08:00) |
Fuseau horaire | Asia/Shanghai |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LOS ANGELES [MH] | 2025-02-06 15:41 | 206,104 Tonnes | 106,847 Tonnes | 2012 | 299 m |
GAS CONCEPT [PA] | 2025-02-08 12:24 | 54,004 Tonnes | 42,897 Tonnes | 2009 | 227 m |
KULJAK ARROW [BS] | 2025-02-08 08:53 | 50,527 Tonnes | 29,875 Tonnes | 2003 | 190 m |
SHENG JIANG 66 [CN] | 2025-02-08 10:53 | --- | --- | --- | 133 m |
SULFUR BRAVE [PA] | 2025-02-08 14:13 | --- | --- | --- | 93 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
414722000 | SHI DAI 9 [CN] | 2025-02-08 22:59 |
413408000 | BOHAI YUZHU [CN] | 2025-02-09 04:21 |
312498000 | XIN ZHONG RUI 7 [BZ] | 2025-02-11 07:09 |
538009052 | SSI DAUNTLESS [MH] | 2025-02-18 02:19 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-08 22:32 | DEPART | HAI YANG SHI YOU 677 [CN] |
2025-02-08 22:17 | DEPART | BO HAI FEI ZHU [CN] |
2025-02-08 22:08 | ARRIVEE | 413299220 |
2025-02-08 22:05 | DEPART | BO HAI HENG DA [CN] |
2025-02-08 21:08 | ARRIVEE | 413275880 [CN] |
2025-02-08 20:44 | ARRIVEE | 413309160 |
2025-02-08 20:41 | ARRIVEE | 413307280 |
2025-02-08 18:23 | ARRIVEE | HUA CHUAN 809 [CN] |
2025-02-08 17:09 | DEPART | 413337350 |
2025-02-08 16:07 | DEPART | MAO FA 018 [CN] |
Weather
Temperature | -3.5°C / 25.7°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 304° NW |
Pressure | 1034.7 hPa |
Humidity | 55.7 % |
Cloud Coverage | 12 % |