MARSAMXETT
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | MTMSX |
---|---|
Type | Port |
Pays | [MT] Malta |
Longitude | 14.51164° |
Latitude | 35.90342° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 212 |
Arrivés (24h) | 14 |
Départs (24h) | 14 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-05 21:28 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Malta |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
LA VIDA I [MT] | 2025-01-07 10:39 | --- | --- | --- | 21 m |
MYMLAN II [MT] | 2025-01-03 12:44 | --- | --- | --- | 19 m |
256001805 [MT] | 2025-01-07 14:00 | --- | --- | --- | 9 m |
HORIZONTE [DE] | 2025-01-07 15:39 | --- | --- | --- | 14 m |
JOSEPHINE [MT] | --- | --- | --- | 10 m | |
SILVERSTARS [MT] | --- | --- | --- | 24 m | |
SPIRIT OF THE WINDS [MT] | --- | --- | --- | 12 m | |
XPALIDOCIOUS [MT] | 2025-01-09 12:18 | --- | --- | --- | 15 m |
S/Y CHEERS [MT] | 2024-10-13 14:55 | --- | --- | --- | 11 m |
FLOW [MT] | 2024-08-31 14:16 | --- | --- | --- | 18 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-05 19:05 | ARRIVEE | FAITH II [MT] |
2025-02-05 18:28 | ARRIVEE | DELFINI [MT] |
2025-02-05 17:13 | ARRIVEE | I SEE TWO [MT] |
2025-02-05 17:01 | ARRIVEE | ANTONIA [MT] |
2025-02-05 16:57 | ARRIVEE | KATALEYA [MT] |
2025-02-05 16:30 | DEPART | SEA EXPRESS II [MT] |
2025-02-05 16:17 | DEPART | ANTONIA [MT] |
2025-02-05 16:13 | ARRIVEE | SEA EXPRESS II [MT] |
2025-02-05 15:45 | ARRIVEE | I SEE FOUR [MT] |
2025-02-05 15:37 | ARRIVEE | ANTONIA [MT] |
Weather
Temperature | 14.1°C / 57.38°F |
---|---|
Wind Speed | 12 knots |
Direction | 107° ESE |
Pressure | 1028.6 hPa |
Humidity | 78 % |
Cloud Coverage | 40 % |