PEARL HARBOR
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | USPEA |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -157.96799° |
Latitude | 21.31667° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 28 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 2 |
Arrivées attendues | 1 |
Heure local | 2025-02-01 01:51 (UTC -10:00) |
Fuseau horaire | Pacific/Honolulu |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
US GOV VESSEL [US] | 2024-12-12 08:11 | --- | --- | --- | 0 m |
US GOVERNMENT VESSEL [US] | 2024-03-19 10:19 | --- | --- | --- | 143 m |
SILVER MOON [US] | 2025-01-10 12:04 | --- | --- | --- | 12 m |
BEETHOVEN [US] | 2025-01-11 18:50 | --- | --- | --- | 13 m |
KUPAA [US] | --- | --- | --- | 26 m | |
CG26281 [US] | 2025-01-22 08:59 | --- | --- | --- | 8 m |
KAKU [US] | 2025-01-24 13:38 | --- | --- | --- | 6 m |
USAV KURODA [US] | 2025-01-27 07:02 | --- | --- | --- | 96 m |
CAROLYN [US] | 2025-01-27 13:15 | --- | --- | --- | 18 m |
R/V MALIA [US] | 2025-01-27 14:27 | --- | --- | --- | 6 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-01-31 17:09 | DEPART | AMERICAN EMERALD [US] |
2025-01-31 14:56 | DEPART | US GOV VESSEL [US] |
2025-01-31 10:17 | ARRIVEE | AMERICAN EMERALD [US] |
2025-01-31 10:10 | ARRIVEE | TIGER2 [US] |
2025-01-31 09:54 | DEPART | TIGER2 [US] |
2025-01-31 09:53 | DEPART | CAPE HENRY [US] |
2025-01-30 11:38 | DEPART | AMERICAN EMERALD [US] |
2025-01-30 08:30 | DEPART | US WARSHIP [US] |
2025-01-30 06:39 | ARRIVEE | AMERICAN EMERALD [US] |
2025-01-29 12:11 | ARRIVEE | US GOV VESSEL [US] |
Weather
Temperature | 22.9°C / 73.22°F |
---|---|
Wind Speed | 9 knots |
Direction | 314° NW |
Pressure | 1012.2 hPa |
Humidity | 74 % |
Cloud Coverage | 20 % |