PONCE
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | PRPSE |
---|---|
Type | Port |
Pays | [PR] Puerto Rico |
Longitude | -66.62312° |
Latitude | 17.96823° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 2 |
Arrivés (24h) | 4 |
Départs (24h) | 4 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-02-02 00:51 (UTC -04:00) |
Fuseau horaire | America/Puerto_Rico |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-01 17:07 | DEPART | NYDIA P [US] |
2025-02-01 16:59 | ARRIVEE | NYDIA P [US] |
2025-02-01 16:55 | DEPART | BBC JADE [AG] |
2025-02-01 16:55 | DEPART | NYDIA P [US] |
2025-02-01 10:39 | ARRIVEE | BBC JADE [AG] |
2025-02-01 10:31 | ARRIVEE | NYDIA P [US] |
2025-02-01 09:51 | DEPART | NYDIA P [US] |
2025-02-01 08:43 | ARRIVEE | NYDIA P [US] |
2025-01-31 10:03 | DEPART | HECTOR P [US] |
2025-01-31 09:18 | DEPART | NYDIA P [US] |
Weather
Temperature | 22.3°C / 72.14°F |
---|---|
Wind Speed | 8 knots |
Direction | 30° NNE |
Pressure | 1017.8 hPa |
Humidity | 81.5 % |
Cloud Coverage | --- |