PONTA UBU
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | BRPOU |
---|---|
Type | Port |
Pays | [BR] Brazil |
Longitude | -40.57223° |
Latitude | -20.78650° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 4 |
Heure local | 2025-02-12 10:50 (UTC -03:00) |
Fuseau horaire | America/Sao_Paulo |
Navires dans le port
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-06 08:11 | DEPART | ![]() |
2025-02-05 14:36 | DEPART | ![]() |
2025-02-04 17:44 | DEPART | ![]() |
2025-02-04 17:42 | DEPART | ![]() |
2025-02-04 17:36 | DEPART | ![]() |
2025-02-04 17:25 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-04 16:58 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-04 16:56 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-04 16:50 | ARRIVEE | ![]() |
2025-02-04 16:41 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | 27.5°C / 81.5°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 80° E |
Pressure | 1015.4 hPa |
Humidity | 69.8 % |
Cloud Coverage | 98 % |