SAN FERNANDO
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | ESSFO |
---|---|
Type | Port |
Pays | [ES] Spain |
Longitude | -6.18108° |
Latitude | 36.47337° |
Taille de la zone | Large |
Navires dans le port | 13 |
Arrivés (24h) | 0 |
Départs (24h) | 0 |
Arrivées attendues | 0 |
Heure local | 2025-02-14 20:36 (UTC +01:00) |
Fuseau horaire | Europe/Madrid |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SONDALEZA [ES] | --- | --- | --- | 15 m | |
OCEAN FORTUNE [BS] | 2025-01-24 14:46 | --- | --- | --- | 69 m |
L-609 [ES] | 2025-01-31 11:14 | --- | --- | --- | 24 m |
ESP NAVY P-83 [ES] | 2025-01-24 09:30 | --- | --- | --- | 30 m |
L-611 [ES] | 2025-02-06 11:03 | --- | --- | --- | 23 m |
USV PONIENTE [ES] | 2025-02-07 13:05 | --- | --- | --- | 10 m |
L-606 [ES] | 2025-01-31 11:24 | --- | --- | --- | 23 m |
L-610 [ES] | 2025-02-11 10:43 | --- | --- | --- | 23 m |
SONDA 01 [ES] | --- | --- | --- | 6 m | |
SCOMBA | --- | --- | --- | 0 m |
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-11 22:05 | DEPART | RIO MINO [ES] |
2025-02-11 10:43 | ARRIVEE | L-610 [ES] |
2025-02-11 09:56 | DEPART | L-610 [ES] |
2025-02-10 14:43 | DEPART | OBAMA [ES] |
2025-02-10 14:32 | DEPART | VB JEREZ [ES] |
2025-02-10 14:24 | DEPART | VB ALMERIA [ES] |
2025-02-10 13:27 | ARRIVEE | VB ALMERIA [ES] |
2025-02-10 13:24 | ARRIVEE | VB JEREZ [ES] |
2025-02-10 12:34 | ARRIVEE | OBAMA [ES] |
2025-02-07 13:05 | ARRIVEE | USV PONIENTE [ES] |
Weather
Temperature | 14°C / 57.2°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 211° SSW |
Pressure | 1017.1 hPa |
Humidity | 77.9 % |
Cloud Coverage | 6 % |