TOYOHASHI
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPTHS |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 137.30512° |
Latitude | 34.73064° |
Taille de la zone | Grand |
Navires dans le port | 12 |
Arrivés (24h) | 13 |
Départs (24h) | 11 |
Arrivées attendues | 10 |
Heure local | 2025-02-06 01:45 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
WOOYANG VICTORY [PA] | 2025-02-03 15:32 | --- | --- | --- | 108 m |
TRAWIND VISION [PA] | 2025-02-04 14:28 | --- | --- | --- | 134 m |
TAKAMARU [JP] | 2025-02-05 16:01 | --- | --- | --- | 38 m |
TAHARAMARU [JP] | 2025-02-05 09:37 | --- | --- | --- | 34 m |
8KANNON [JP] | 2025-02-01 06:40 | --- | --- | --- | 68 m |
KUWANAMARU [JP] | 2025-02-04 18:27 | --- | --- | --- | 34 m |
IBUKIMARU [JP] | 2025-02-05 13:08 | --- | --- | --- | 34 m |
EBISU MARU [JP] | 2025-02-03 17:03 | --- | --- | --- | 74 m |
LIBRA LEADER [LR] | 2025-02-03 14:44 | 22,734 Tonnes | 57,674 Tonnes | 1998 | 200 m |
ATSUMI MARU [JP] | 2025-02-05 17:15 | --- | --- | --- | 33 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
440510000 | HEUNG-A JANICE [KR] | 2025-02-06 09:05 |
431401987 | TOUHOUMARU NO.3 [JP] | 2025-02-06 19:14 |
441875000 | PANCON SUCCESS [KR] | 2025-02-07 08:14 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-05 20:53 | DEPART | DENEB TWIN [PA] |
2025-02-05 17:21 | DEPART | HOUSYO MARU [JP] |
2025-02-05 17:15 | ARRIVEE | ATSUMI MARU [JP] |
2025-02-05 16:11 | DEPART | YUSHOMARU [JP] |
2025-02-05 16:01 | ARRIVEE | TAKAMARU [JP] |
2025-02-05 15:06 | ARRIVEE | SEIHO MARU [JP] |
2025-02-05 14:56 | DEPART | TAKAMARU [JP] |
2025-02-05 14:32 | DEPART | HOUTOKU MARU [JP] |
2025-02-05 14:12 | DEPART | SHINKO MARU NO.21 [JP] |
2025-02-05 13:21 | ARRIVEE | HOUSYO MARU [JP] |
Weather
Temperature | 2.2°C / 35.96°F |
---|---|
Wind Speed | 20 knots |
Direction | 276° W |
Pressure | 1011 hPa |
Humidity | 52.1 % |
Cloud Coverage | 3 % |