WAKAYAMA
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | JPWAK |
---|---|
Type | Port |
Pays | [JP] Japan |
Longitude | 135.13684° |
Latitude | 34.21535° |
Taille de la zone | Moyen |
Navires dans le port | 11 |
Arrivés (24h) | 16 |
Départs (24h) | 15 |
Arrivées attendues | 9 |
Heure local | 2025-02-04 12:52 (UTC +09:00) |
Fuseau horaire | Asia/Tokyo |
Navires dans le port
Navire | Arrivé | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
HATUSHIMAMARU [JP] | 2025-01-07 15:42 | --- | --- | --- | 16 m |
MASUEI MARU NO47 [JP] | 2025-02-02 08:57 | --- | --- | --- | 34 m |
SHINSEI [JP] | 2024-12-20 14:57 | --- | --- | --- | 55 m |
MASUEIMARU NO.43 [JP] | 2025-02-03 12:14 | --- | --- | --- | 30 m |
UMIWAKAMARU [JP] | 2025-02-03 13:59 | --- | --- | --- | 39 m |
HAYATAMA [JP] | 2025-01-31 11:21 | --- | --- | --- | 17 m |
12DAINICHIMARU [JP] | 2025-02-03 16:49 | --- | --- | --- | 60 m |
YU SHUN [PA] | 2025-02-02 08:59 | --- | --- | --- | 84 m |
TOKUEIMARU NO27 [JP] | 2025-02-04 08:13 | --- | --- | --- | 64 m |
SHINKOUMARU NO.28 [JP] | 2025-02-03 15:59 | --- | --- | --- | 65 m |
Arrivées attendues
MMSI | Navire | Arrivée prévue |
---|---|---|
431301245 | FERRY KATSURAGI [JP] | 2025-02-04 12:50 |
431301245 | FERRY KATSURAGI [JP] | 2025-02-04 12:50 |
431006012 | HOUSEIMARU N0.18 [JP] | 2025-02-04 15:04 |
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-02-04 12:50 | ARRIVEE | FERRY KATSURAGI [JP] |
2025-02-04 11:10 | DEPART | MASUEI MARU NO41 [JP] |
2025-02-04 10:43 | DEPART | FERRY I [JP] |
2025-02-04 09:58 | ARRIVEE | FERRY I [JP] |
2025-02-04 08:53 | DEPART | KII [JP] |
2025-02-04 08:33 | DEPART | FERRY KATSURAGI [JP] |
2025-02-04 08:30 | DEPART | SYOANMARU NO15 [JP] |
2025-02-04 08:13 | ARRIVEE | TOKUEIMARU NO27 [JP] |
2025-02-04 07:37 | ARRIVEE | FERRY KATSURAGI [JP] |
2025-02-04 06:55 | DEPART | ISHIN [JP] |
Weather
Temperature | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Wind Speed | 17 knots |
Direction | 282° WNW |
Pressure | 1009 hPa |
Humidity | 49.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |