WHITTIER
PORT
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Type | Port |
Pays | [US] USA |
Longitude | -148.68339° |
Latitude | 60.77804° |
Taille de la zone | Petit |
Navires dans le port | 0 |
Arrivés (24h) | 1 |
Départs (24h) | 1 |
Arrivées attendues | 2 |
Heure local | 2025-03-22 10:18 (UTC -09:00) |
Fuseau horaire | America/Anchorage |
Navires dans le port
Arrivées attendues
Activité
Heure | Evenement | Navire |
---|---|---|
2025-03-21 12:20 | DEPART | ![]() |
2025-03-21 11:11 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-20 12:28 | DEPART | ![]() |
2025-03-20 11:23 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-18 19:39 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-18 18:12 | DEPART | ![]() |
2025-03-18 12:16 | DEPART | ![]() |
2025-03-18 11:20 | ARRIVEE | ![]() |
2025-03-17 12:24 | DEPART | ![]() |
2025-03-17 11:40 | ARRIVEE | ![]() |
Weather
Temperature | -1.5°C / 29.3°F |
---|---|
Wind Speed | 4 knots |
Direction | 105° ESE |
Pressure | 1001.3 hPa |
Humidity | 96.5 % |
Cloud Coverage | 100 % |