AL DUQM
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | --- |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [OM] Oman |
Долгота | 57.70264° |
Широта | 19.67852° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 4 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 10 |
Местное Время | 2025-01-31 08:44 (UTC +04:00) |
Часовой пояс | Asia/Muscat |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
JAL KAMADHENU [PA] | 2025-01-14 00:31 | --- | --- | --- | 228 м |
SHEBELLE [ET] | 2025-01-25 18:13 | 27,391 Тонны | 20,471 Тонны | 2006 | 179 м |
MARIA GLORY [MH] | 2025-01-15 20:30 | 46,616 Тонны | 29,348 Тонны | 2006 | 183 м |
JANKI [BB] | 2025-01-25 10:45 | 34,167 Тонны | 20,837 Тонны | 1997 | 199 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
256702000 | SEASTAR [MT] | 2025-02-01 03:49 |
564600000 | EPIC BURANO [SG] | 2025-02-01 20:58 |
229375000 | FORT DESAIX [MT] | 2025-02-01 22:59 |
212026000 | AGIOS KONSTANTINOS [CY] | 2025-02-02 06:21 |
440152000 | MAPLE MARINA [KR] | 2025-02-02 07:00 |
447273000 | GAS AL MUBARAKIAH [KW] | 2025-02-02 09:45 |
447273000 | GAS AL MUBARAKIAH [KW] | 2025-02-02 09:45 |
403285001 | SIDR [SA] | 2025-02-02 20:41 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-30 14:42 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SEACLIPPER [HK] |
2025-01-30 12:25 | ПРИБЫТИЕ | SEA BISON [NL] |
2025-01-30 10:16 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SEA BISON [NL] |
2025-01-29 22:26 | ОТПРАВЛЕНИЕ | BOZBURUN-M [PA] |
2025-01-29 00:29 | ПРИБЫТИЕ | SEACLIPPER [HK] |
2025-01-28 14:31 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ANVIL POINT [GB] |
2025-01-28 09:57 | ОТПРАВЛЕНИЕ | BIGROLL BISCAY [NL] |
2025-01-27 23:30 | ОТПРАВЛЕНИЕ | STI GAUNTLET [MH] |
2025-01-27 15:38 | ПРИБЫТИЕ | MULTRATUG 31 [NL] |
2025-01-27 15:13 | ПРИБЫТИЕ | AMEERAT AL BEHAR [OM] |
Weather
Temperature | 19.1°C / 66.38°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 326° NW |
Pressure | 1017.8 hPa |
Humidity | 57.8 % |
Cloud Coverage | 74 % |