DERINCE
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | TRDRC |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [TR] Turkey |
Долгота | 29.82475° |
Широта | 40.74612° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 11 |
Прибытия (24h) | 28 |
Пункты отправления (24h) | 30 |
Ожидаемые Прибытия | 13 |
Местное Время | 2025-02-08 09:39 (UTC +03:00) |
Часовой пояс | Europe/Istanbul |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
SAFI PILOT 1 [TR] | 2025-01-31 02:41 | --- | --- | --- | 12 м |
KOCAELI LIMAN BASKAN [TR] | 2025-02-07 16:52 | --- | --- | --- | 0 м |
ENERGY-I [TR] | 2025-02-08 09:13 | --- | --- | --- | 39 м |
SAFI-12 [TR] | 2025-02-08 06:01 | --- | --- | --- | 23 м |
ALKOR-3 [TR] | 2025-02-07 07:26 | --- | --- | --- | 57 м |
SAFI PILOT 2 [TR] | 2025-02-08 09:28 | --- | --- | --- | 15 м |
DGN ATA [TR] | 2025-02-08 05:41 | --- | --- | --- | 55 м |
VENTO [TR] | 2025-02-08 08:27 | 13,951 Тонны | 9,910 Тонны | 2005 | 148 м |
BBC LONDON [AG] | 2025-02-08 05:51 | 7,892 Тонны | 7,138 Тонны | 2011 | 130 м |
OOCL FRANCE [HK] | 2025-02-07 23:46 | 144,044 Тонны | 141,003 Тонны | 2013 | 366 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
370801000 | NORTHSTAR GLORY [PA] | 2025-02-08 12:38 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-08 09:28 | ПРИБЫТИЕ | SAFI PILOT 2 [TR] |
2025-02-08 09:25 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SAFI PILOT 2 [TR] |
2025-02-08 09:24 | ОТПРАВЛЕНИЕ | LIZA E [PW] |
2025-02-08 09:13 | ПРИБЫТИЕ | ENERGY-I [TR] |
2025-02-08 08:56 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ELIZ 1 [TR] |
2025-02-08 08:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DELIDENIZ [TR] |
2025-02-08 08:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | M.PILOT-2 [TR] |
2025-02-08 08:29 | ПРИБЫТИЕ | M.PILOT-2 [TR] |
2025-02-08 08:27 | ПРИБЫТИЕ | SAFI 14 [TR] |
2025-02-08 08:27 | ПРИБЫТИЕ | VENTO [TR] |
Weather
Temperature | 2.3°C / 36.14°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 84° E |
Pressure | 1032.9 hPa |
Humidity | 97.3 % |
Cloud Coverage | 100 % |