DURBAN
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | ZADUR |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [ZA] South Africa |
| Долгота | 31.02570° |
| Широта | -29.87860° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 48 |
| Прибытия (24h) | 6 |
| Пункты отправления (24h) | 7 |
| Ожидаемые Прибытия | 49 |
| Местное Время | 2026-01-06 08:51 (UTC +02:00) |
| Часовой пояс | Africa/Johannesburg |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 23:20 | --- | --- | --- | 0 м | |
| 2025-12-09 12:04 | 1,490 Тонны | 1,000 Тонны | 2014 | 58 м | |
| 2025-11-28 13:15 | --- | --- | --- | 49 м | |
| 2025-12-01 09:34 | 46,858 Тонны | 29,456 Тонны | 2007 | 183 м | |
| 2025-12-22 12:49 | --- | --- | --- | 0 м | |
| 2025-12-22 22:52 | 54,876 Тонны | 32,355 Тонны | 2010 | 190 м | |
| 2025-09-18 16:42 | --- | --- | --- | 26 м | |
| 2025-12-25 10:23 | 636 Тонны | 2,014 Тонны | 1989 | 68 м | |
| 2025-12-27 10:06 | --- | --- | --- | 60 м | |
| 2025-12-27 22:33 | 46,513 Тонны | 27,011 Тонны | 2001 | 189 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 538011221 | 2026-01-07 04:06 | |
| 563278900 | 2026-01-07 07:39 | |
| 636024105 | 2026-01-07 13:26 | |
| 372341000 | 2026-01-07 17:18 | |
| 563062300 | 2026-01-09 01:36 | |
| 538009825 | 2026-01-09 10:34 | |
| 258389000 | 2026-01-09 14:58 | |
| 636015004 | 2026-01-09 18:14 | |
| 636023240 | 2026-01-10 16:50 | |
| 353931000 | 2026-01-10 20:01 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 06:55 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 05:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 01:51 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 00:24 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 00:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 22:29 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 22:18 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 20:01 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 16:59 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 15:43 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 23.9°C / 75.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 7° N |
| Pressure | 1006.6 hPa |
| Humidity | 66.5 % |
| Cloud Coverage | --- |