GULFPORT
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | USGPT |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [US] USA |
| Долгота | -89.08741° |
| Широта | 30.35248° |
| Размер района | Маленький |
| Суда в Порту | 5 |
| Прибытия (24h) | 2 |
| Пункты отправления (24h) | 1 |
| Ожидаемые Прибытия | 0 |
| Местное Время | 2026-01-06 07:07 (UTC -06:00) |
| Часовой пояс | America/Chicago |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 13:25 | --- | --- | --- | 37 м | |
| 2025-12-29 08:34 | --- | 276 Тонны | 1977 | 30 м | |
| 2026-01-05 17:25 | --- | --- | --- | 0 м | |
| --- | --- | --- | 26 м | ||
| 2026-01-05 17:17 | --- | --- | --- | 195 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-05 17:25 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 17:17 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 16:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 19:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 05:57 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 05:53 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 05:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-02 10:28 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-30 12:46 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2025-12-29 13:52 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 17.4°C / 63.32°F |
|---|---|
| Wind Speed | 9 knots |
| Direction | 225° SW |
| Pressure | 1016.9 hPa |
| Humidity | 91.2 % |
| Cloud Coverage | 10 % |