HAMRIYA
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | AEHAM |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [AE] UAE |
Долгота | 55.48440° |
Широта | 25.47843° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 64 |
Прибытия (24h) | 9 |
Пункты отправления (24h) | 7 |
Ожидаемые Прибытия | 45 |
Местное Время | 2025-02-05 12:07 (UTC +04:00) |
Часовой пояс | Asia/Dubai |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
RAWABI 63 [TV] | 2024-10-05 09:39 | --- | --- | --- | 65 м |
DMS TOUCAN [VC] | 2024-12-26 14:45 | --- | 123 Тонны | 2013 | 24 м |
SHWEMSA [QA] | 2024-12-14 11:38 | --- | --- | --- | 70 м |
ALLHUDAD [QA] | 2024-12-14 11:38 | --- | --- | --- | 64 м |
ASTRO PROCYON [SG] | 2025-02-04 15:12 | 551 Тонны | 883 Тонны | 2012 | 45 м |
SHAMROCK PRIDE [PA] | 2024-12-28 10:48 | --- | --- | --- | 34 м |
AOS VICTORY [PA] | 2025-02-04 15:00 | --- | --- | --- | 61 м |
BASS ANN [AE] | 2025-01-30 10:56 | --- | --- | --- | 14 м |
COASTAL BOXER [NL] | 2025-01-16 12:54 | 187 Тонны | 135 Тонны | 2010 | 21 м |
AFON LLIFON [CY] | 2025-01-18 10:49 | 320 Тонны | 477 Тонны | 2008 | 36 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
636017829 | STOLT KASHI [LR] | 2025-02-05 13:23 |
636024373 | SPM VARUNA [LR] | 2025-02-05 13:33 |
518100969 | GLOBAL PEACE [CK] | 2025-02-05 14:41 |
356773000 | EPIK [PA] | 2025-02-06 01:45 |
620999631 | ALRABEE [KM] | 2025-02-08 19:14 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-05 11:51 | ПРИБЫТИЕ | SOLTA ARVAND [IR] |
2025-02-05 11:38 | ПРИБЫТИЕ | COD ANN [AE] |
2025-02-05 10:57 | ПРИБЫТИЕ | MAWSON [CW] |
2025-02-05 10:35 | ПРИБЫТИЕ | CHEMTRANS ARCTIC [MH] |
2025-02-05 10:07 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MULLET ANN [AE] |
2025-02-05 09:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SL AL KOUT [SG] |
2025-02-05 08:33 | ПРИБЫТИЕ | MV WASSAY [PA] |
2025-02-05 08:33 | ПРИБЫТИЕ | ALLIANZ WARLOCK [VC] |
2025-02-05 07:42 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MARUTI [CK] |
2025-02-05 07:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ASTRO SPICA [SG] |
Weather
Temperature | 19.5°C / 67.1°F |
---|---|
Wind Speed | 2 knots |
Direction | 286° WNW |
Pressure | 1017.8 hPa |
Humidity | 53.1 % |
Cloud Coverage | --- |