KABIL
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | IDKAB |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [ID] Indonesia |
Долгота | 104.14115° |
Широта | 1.08188° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 17 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 4 |
Местное Время | 2025-02-01 11:52 (UTC +07:00) |
Часовой пояс | Asia/Jakarta |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
TB MARINA 2252 [ID] | --- | --- | --- | 29 м | |
TB DABO 105 [ID] | 2025-01-24 16:04 | --- | --- | --- | 22 м |
SWIBER RUBY [ID] | 2025-01-25 13:06 | --- | --- | --- | 59 м |
NL 925 [ID] | 2025-01-27 08:31 | --- | --- | --- | 0 м |
WAN LAPAN [TZ] | 2024-10-09 14:33 | --- | --- | --- | 91 м |
ANUGERAH BERSAMA 9 [ID] | 2024-12-21 13:04 | --- | --- | --- | 0 м |
ASD GEMA 5 [ID] | 2025-02-01 06:49 | 110 Тонны | 210 Тонны | 1995 | 24 м |
SUMBER STAR [ID] | 2025-01-31 16:48 | --- | --- | --- | 0 м |
VALLIANZ PRELUDE [TV] | 2025-01-24 15:12 | --- | --- | --- | 60 м |
CENTRAL DAYA [ID] | 2025-01-31 12:05 | --- | --- | --- | 0 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-01 08:37 | ПРИБЫТИЕ | TB SUMBER Z MARINE [ID] |
2025-02-01 08:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | TB SUMBER Z MARINE [ID] |
2025-02-01 06:49 | ПРИБЫТИЕ | ASD GEMA 5 [ID] |
2025-02-01 06:41 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ASD GEMA 5 [ID] |
2025-02-01 06:33 | ОТПРАВЛЕНИЕ | WELINA [PH] |
2025-02-01 06:17 | ПРИБЫТИЕ | ASD GEMA 5 [ID] |
2025-01-31 23:49 | ПРИБЫТИЕ | PULAU GELANG [ID] |
2025-01-31 22:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | SUNGAI RAYA [ID] |
2025-01-31 22:02 | ОТПРАВЛЕНИЕ | PULAU GELANG [ID] |
2025-01-31 21:49 | ПРИБЫТИЕ | TB SUMBER Z MARINE [ID] |
Weather
Temperature | 26°C / 78.8°F |
---|---|
Wind Speed | 13 knots |
Direction | 348° NNW |
Pressure | 1009.9 hPa |
Humidity | 81.5 % |
Cloud Coverage | 69 % |