KIIRE
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | JPKII |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [JP] Japan |
Долгота | 130.55918° |
Широта | 31.39406° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 1 |
Прибытия (24h) | 9 |
Пункты отправления (24h) | 10 |
Ожидаемые Прибытия | 9 |
Местное Время | 2025-02-10 05:46 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2025-02-09 10:46 | --- | --- | --- | 247 м |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-09 18:29 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-09 18:27 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-09 18:21 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-09 18:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-09 18:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-09 11:05 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-09 10:55 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-09 10:52 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-09 10:46 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-09 09:49 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 3.4°C / 38.12°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 324° NW |
Pressure | 1024.6 hPa |
Humidity | 72.4 % |
Cloud Coverage | 90 % |