KORSAKOV
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | RUKOR |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [RU] Russia |
| Долгота | 142.75621° |
| Широта | 46.62945° |
| Размер района | Большой |
| Суда в Порту | 25 |
| Прибытия (24h) | 3 |
| Пункты отправления (24h) | 4 |
| Ожидаемые Прибытия | 5 |
| Местное Время | 2026-01-06 16:18 (UTC +11:00) |
| Часовой пояс | Asia/Sakhalin |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-15 09:28 | --- | --- | --- | 43 м | |
| 2025-12-20 12:57 | --- | --- | --- | 45 м | |
| 2026-01-05 14:30 | --- | --- | --- | 34 м | |
| 2025-11-26 16:37 | --- | --- | --- | 19 м | |
| 2025-12-18 09:31 | 1,180 Тонны | 2,532 Тонны | 2013 | 73 м | |
| 2026-01-04 09:52 | --- | --- | --- | 81 м | |
| 2025-12-18 10:43 | --- | --- | --- | 80 м | |
| 2026-01-04 16:06 | --- | --- | --- | 48 м | |
| 2025-12-28 14:42 | 200 Тонны | 221 Тонны | 2013 | 27 м | |
| 2026-01-05 09:40 | 1,393 Тонны | 2,684 Тонны | 1990 | 0 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 273210390 | 2026-01-06 15:53 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-06 16:00 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 15:54 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 13:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-06 12:00 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 11:58 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-06 11:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 20:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 16:35 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 14:30 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 14:19 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | -8.7°C / 16.34°F |
|---|---|
| Wind Speed | 5 knots |
| Direction | 321° NW |
| Pressure | 1011.2 hPa |
| Humidity | 68.6 % |
| Cloud Coverage | 30 % |