MOIN
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | CRPMN |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [CR] Costa Rica |
Долгота | -83.07884° |
Широта | 10.00725° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 2 |
Прибытия (24h) | 9 |
Пункты отправления (24h) | 8 |
Ожидаемые Прибытия | 20 |
Местное Время | 2025-02-02 14:59 (UTC -06:00) |
Часовой пояс | America/Costa_Rica |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
BEYLERBEYI [TR] | 2025-02-01 22:31 | 8,680 Тонны | 7,893 Тонны | 2008 | 120 м |
IMPALA [AG] | 2025-02-02 14:15 | 13,425 Тонны | 9,556 Тонны | 2008 | 137 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
309403000 | DOLE COLOMBIA [BS] | 2025-02-02 15:57 |
636024204 | PIA EXPRESS [LR] | 2025-02-02 19:56 |
538008779 | LIVADI [MH] | 2025-02-03 07:44 |
538009565 | MARBELLA CARRIER [MH] | 2025-02-04 15:08 |
255806070 | AS FLORETTA [PT] | 2025-02-05 11:02 |
232036363 | ENERGY AFRODITE [GB] | 2025-02-06 19:07 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-02 14:26 | ПРИБЫТИЕ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-02 14:15 | ПРИБЫТИЕ | IMPALA [AG] |
2025-02-02 13:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-02 13:26 | ОТПРАВЛЕНИЕ | CALA PEDRA [IT] |
2025-02-02 01:11 | ПРИБЫТИЕ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-02 01:10 | ПРИБЫТИЕ | CALA PEDRA [IT] |
2025-02-02 00:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-01 22:31 | ПРИБЫТИЕ | BEYLERBEYI [TR] |
2025-02-01 22:16 | ПРИБЫТИЕ | DON ROY HARVEY [VC] |
2025-02-01 22:09 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DON ROY HARVEY [VC] |
Weather
Temperature | 27.7°C / 81.86°F |
---|---|
Wind Speed | 5 knots |
Direction | 57° ENE |
Pressure | 1010.4 hPa |
Humidity | 66.6 % |
Cloud Coverage | 13 % |