NORTH SYDNEY
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | CANSY |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [CA] Canada |
Долгота | -60.24270° |
Широта | 46.20651° |
Размер района | Маленький |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 1 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 0 |
Местное Время | 2025-02-26 11:25 (UTC -04:00) |
Часовой пояс | America/Glace_Bay |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-25 23:55 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-25 18:07 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-24 13:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-24 07:31 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-23 11:43 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-23 06:55 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-22 11:59 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-22 06:59 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
2025-02-21 11:59 | ОТПРАВЛЕНИЕ | ![]() |
2025-02-21 05:59 | ПРИБЫТИЕ | ![]() |
Weather
Temperature | 1°C / 33.8°F |
---|---|
Wind Speed | 3 knots |
Direction | 12° NNE |
Pressure | 996.5 hPa |
Humidity | 99.8 % |
Cloud Coverage | 100 % |