PANAMBUR
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | INNML |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [IN] India |
Долгота | 74.80620° |
Широта | 12.92680° |
Размер района | Средний |
Суда в Порту | 8 |
Прибытия (24h) | 18 |
Пункты отправления (24h) | 14 |
Ожидаемые Прибытия | 18 |
Местное Время | 2025-01-31 21:15 (UTC +05:30) |
Часовой пояс | Asia/Kolkata |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
ADELAIDE [SG] | 2025-01-28 16:13 | 21,280 Тонны | 12,196 Тонны | 2011 | 149 м |
BITUMEN STAR [CK] | 2025-01-30 23:45 | 4,993 Тонны | 3,964 Тонны | 1997 | 103 м |
MARLIN AMBER [MH] | 2025-01-28 04:45 | --- | --- | --- | 183 м |
ALMYROS [MT] | 2025-01-28 12:14 | 56,768 Тонны | 33,044 Тонны | 2010 | 189 м |
HARI PRIYA [IN] | 2025-01-31 09:33 | 51,319 Тонны | 30,008 Тонны | 2004 | 183 м |
CLEAN SANCTUARY [LR] | 2025-01-31 12:08 | 46,121 Тонны | 29,130 Тонны | 2009 | 183 м |
SANMAR SLOKA [IN] | 2025-01-30 18:37 | 71,810 Тонны | 42,058 Тонны | 2005 | 228 м |
MAGIC PLUTO [MH] | 2025-01-31 06:54 | 74,940 Тонны | 40,350 Тонны | 2013 | 225 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
419000321 | VISHVA MALHAR [IN] | 2025-02-01 16:20 |
413238570 | ZHONG HANG SHENG [CN] | 2025-02-01 19:46 |
636015154 | PACIFIC QUARTZ [LR] | 2025-02-03 18:33 |
419001720 | BW LOYALTY [IN] | 2025-02-03 20:28 |
636015248 | FPMC 27 [LR] | 2025-02-04 15:58 |
370937000 | GLORY NAVIGATOR [PA] | 2025-02-07 03:04 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-01-31 20:39 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-31 19:27 | ПРИБЫТИЕ | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-31 19:05 | ПРИБЫТИЕ | OCEAN BREEZE [IN] |
2025-01-31 17:11 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-31 16:07 | ПРИБЫТИЕ | DCI DREDGE XIX [IN] |
2025-01-31 14:55 | ПРИБЫТИЕ | C-448 [IN] |
2025-01-31 12:08 | ПРИБЫТИЕ | CLEAN SANCTUARY [LR] |
2025-01-31 12:08 | ПРИБЫТИЕ | DOLPHIN NO.2 [IN] |
2025-01-31 11:52 | ОТПРАВЛЕНИЕ | DOLPHIN NO.2 [IN] |
2025-01-31 11:38 | ПРИБЫТИЕ | DEEPAM [IN] |
Weather
Temperature | 27.7°C / 81.86°F |
---|---|
Wind Speed | 7 knots |
Direction | 331° NNW |
Pressure | 1010.3 hPa |
Humidity | 67.3 % |
Cloud Coverage | 86 % |