SENDAI
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | JPSGM |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [JP] Japan |
Долгота | 141.03493° |
Широта | 38.27042° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 16 |
Прибытия (24h) | 22 |
Пункты отправления (24h) | 18 |
Ожидаемые Прибытия | 13 |
Местное Время | 2025-02-10 13:01 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Tokyo |
Суда в Порту
Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
---|---|---|---|---|---|
MANYO MARU NO.28 [JP] | 2025-02-03 17:09 | --- | --- | --- | 74 м |
SUMISE MARU NO.2 [JP] | 2025-02-09 07:57 | 8,881 Тонны | 5,468 Тонны | 2002 | 118 м |
ALLIANCE 8 [BZ] | 2025-02-10 07:25 | --- | --- | --- | 74 м |
KAIRIN MARU [JP] | 2025-02-09 08:48 | --- | --- | --- | 70 м |
MARIN [JP] | 2025-02-08 21:53 | --- | --- | --- | 76 м |
PACIFIC CARRIER [SG] | 2025-02-10 06:05 | 13,760 Тонны | 9,940 Тонны | 2009 | 147 м |
KOKUHO MARU [JP] | 2025-02-09 08:17 | --- | --- | --- | 81 м |
KAKUSEN MARU [JP] | 2025-02-10 11:05 | --- | --- | --- | 79 м |
HOUSEN MARU NO.1 [JP] | 2025-02-10 09:45 | --- | --- | --- | 72 м |
SENRYU MARU [JP] | 2025-02-10 07:17 | --- | --- | --- | 73 м |
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
431013232 | EIZAN MARU NO.38 [JP] | 2025-02-10 13:12 |
431004632 | 12 TENYOMARU [JP] | 2025-02-10 15:06 |
431002489 | KORYU MARU [JP] | 2025-02-11 00:25 |
431018476 | KOHAKU [JP] | 2025-02-11 07:33 |
431000339 | SEIREN MARU [JP] | 2025-02-12 09:46 |
273342230 | AMBER BALTIC [RU] | 2025-02-14 21:23 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-10 12:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | REI MARU [JP] |
2025-02-10 12:17 | ПРИБЫТИЕ | SHINSETO [JP] |
2025-02-10 11:43 | ПРИБЫТИЕ | HITAKAMI [JP] |
2025-02-10 11:29 | ПРИБЫТИЕ | HIROSE MARU [JP] |
2025-02-10 11:27 | ПРИБЫТИЕ | MATSUSHIMA [JP] |
2025-02-10 11:13 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MISAKI [JP] |
2025-02-10 11:09 | ПРИБЫТИЕ | ORIENTAL FAME [PA] |
2025-02-10 11:05 | ОТПРАВЛЕНИЕ | WAKAYOSHI MARU NO.2 [JP] |
2025-02-10 11:05 | ПРИБЫТИЕ | KAKUSEN MARU [JP] |
2025-02-10 10:58 | ОТПРАВЛЕНИЕ | MATSUSHIMA [JP] |
Weather
Temperature | 3.8°C / 38.84°F |
---|---|
Wind Speed | 16 knots |
Direction | 305° NW |
Pressure | 1015.7 hPa |
Humidity | 45.4 % |
Cloud Coverage | 86 % |