THUNDER BAY
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | CATHU |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [CA] Canada |
| Долгота | -89.20676° |
| Широта | 48.40206° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 3 |
| Прибытия (24h) | 4 |
| Пункты отправления (24h) | 2 |
| Ожидаемые Прибытия | 8 |
| Местное Время | 2026-01-06 06:49 (UTC -05:00) |
| Часовой пояс | America/Thunder_Bay |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-05 12:06 | --- | --- | --- | 198 м | |
| 2026-01-04 20:18 | 36,171 Тонны | 15,396 Тонны | 1980 | 222 м | |
| 2026-01-05 17:06 | 15,026 Тонны | 9,286 Тонны | 2007 | 140 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-05 17:06 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 15:56 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 15:42 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-05 13:32 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 12:06 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-05 10:37 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 21:50 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 21:46 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 20:50 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 20:46 | ОТПРАВЛЕНИЕ |
Weather
| Temperature | -11.1°C / 12.02°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 322° NW |
| Pressure | 1006.5 hPa |
| Humidity | 99.4 % |
| Cloud Coverage | 93 % |