VISAKHAPATNAM
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | INVTZ |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [IN] India |
| Долгота | 83.30323° |
| Широта | 17.68694° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 13 |
| Прибытия (24h) | 7 |
| Пункты отправления (24h) | 7 |
| Ожидаемые Прибытия | 44 |
| Местное Время | 2026-01-04 20:33 (UTC +05:30) |
| Часовой пояс | Asia/Kolkata |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 23:20 | --- | --- | --- | 199 м | |
| 2025-12-18 13:50 | --- | --- | --- | 98 м | |
| 2026-01-04 00:21 | --- | --- | --- | 199 м | |
| 2026-01-04 09:54 | 55,486 Тонны | 30,816 Тонны | 2009 | 189 м | |
| 2025-12-31 15:23 | 33,717 Тонны | 23,432 Тонны | 2011 | 180 м | |
| 2026-01-03 04:14 | 75,674 Тонны | 38,893 Тонны | 2007 | 224 м | |
| 2026-01-04 14:27 | --- | --- | --- | 185 м | |
| 2025-12-30 07:05 | 93,025 Тонны | 51,209 Тонны | 2012 | 229 м | |
| 2026-01-02 18:12 | --- | --- | --- | 199 м | |
| 2026-01-04 07:12 | 38,968 Тонны | 32,060 Тонны | 2008 | 211 м |
Ожидаемые Прибытия
| MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
|---|---|---|
| 574005390 | 2026-01-04 22:36 | |
| 209443000 | 2026-01-04 22:47 | |
| 419001946 | 2026-01-05 00:05 | |
| 373343000 | 2026-01-05 07:02 | |
| 370219000 | 2026-01-05 08:40 | |
| 538008595 | 2026-01-05 11:21 | |
| 538009555 | 2026-01-05 18:24 | |
| 419001380 | 2026-01-06 03:31 | |
| 636013351 | 2026-01-06 15:35 | |
| 477138400 | 2026-01-06 18:45 |
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-04 18:51 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 18:12 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 17:12 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 14:27 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 13:00 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 11:59 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 09:54 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 08:39 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 07:37 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 07:12 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 22.7°C / 72.86°F |
|---|---|
| Wind Speed | 3 knots |
| Direction | 108° ESE |
| Pressure | 1017.1 hPa |
| Humidity | 67.1 % |
| Cloud Coverage | --- |