WESTERNPORT
Порт
Upload Photo
| UN/LOCODE | AUWEP |
|---|---|
| Тип | Порт |
| Страна | [AU] Australia |
| Долгота | 145.22653° |
| Широта | -38.33529° |
| Размер района | XБольщой |
| Суда в Порту | 9 |
| Прибытия (24h) | 10 |
| Пункты отправления (24h) | 10 |
| Ожидаемые Прибытия | 2 |
| Местное Время | 2026-01-05 01:55 (UTC +10:00) |
| Часовой пояс | Australia/Melbourne |
Суда в Порту
| Судно | Прибыл | DWT | GRT | Built | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| --- | --- | --- | 9 м | ||
| --- | --- | --- | 12 м | ||
| 2026-01-04 14:00 | --- | --- | --- | 29 м | |
| 2026-01-04 18:47 | --- | --- | --- | 18 м | |
| --- | --- | --- | 13 м | ||
| 2026-01-03 13:03 | 109,815 Тонны | 61,630 Тонны | 2009 | 245 м | |
| --- | --- | --- | 10 м | ||
| 2026-01-04 12:42 | 18,703 Тонны | 14,053 Тонны | 2012 | 149 м | |
| 2026-01-04 08:11 | 282 Тонны | 442 Тонны | 2012 | 29 м |
Ожидаемые Прибытия
Активность
| Время | Событие | Судно |
|---|---|---|
| 2026-01-04 18:47 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 18:27 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 18:11 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 16:47 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 16:35 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 16:15 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 15:51 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 14:32 | ОТПРАВЛЕНИЕ | |
| 2026-01-04 14:00 | ПРИБЫТИЕ | |
| 2026-01-04 13:19 | ПРИБЫТИЕ |
Weather
| Temperature | 14.1°C / 57.38°F |
|---|---|
| Wind Speed | 7 knots |
| Direction | 191° S |
| Pressure | 1014.3 hPa |
| Humidity | 70 % |
| Cloud Coverage | 8 % |