YEOSU
Порт
Upload Photo
UN/LOCODE | KRYOS |
---|---|
Тип | Порт |
Страна | [KR] Korea |
Долгота | 127.66445° |
Широта | 34.73478° |
Размер района | Большой |
Суда в Порту | 0 |
Прибытия (24h) | 0 |
Пункты отправления (24h) | 1 |
Ожидаемые Прибытия | 155 |
Местное Время | 2025-02-13 00:08 (UTC +09:00) |
Часовой пояс | Asia/Seoul |
Суда в Порту
Ожидаемые Прибытия
MMSI | Судно | Ожидаемое Прибытие |
---|---|---|
440051760 | 7DAEBOK [KR] | 2025-02-13 00:32 |
352001319 | BENTEN GALAXY [PA] | 2025-02-13 00:33 |
441918000 | KEOJE ESION [KR] | 2025-02-13 01:34 |
Активность
Время | Событие | Судно |
---|---|---|
2025-02-12 10:24 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 203 GWANG JIN [KR] |
2025-02-10 10:20 | ПРИБЫТИЕ | 3001 GWANG JIN [KR] |
2025-02-10 08:17 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 3001 GWANG JIN [KR] |
2025-02-03 13:03 | ПРИБЫТИЕ | 203 GWANG JIN [KR] |
2025-02-03 10:45 | ОТПРАВЛЕНИЕ | 203 GWANG JIN [KR] |
Weather
Temperature | 1°C / 33.8°F |
---|---|
Wind Speed | 20 knots |
Direction | 310° NW |
Pressure | 1019.8 hPa |
Humidity | 66.5 % |
Cloud Coverage | 8 % |