MyShipTracking
Ports Database
| KOZMINO | Порт | Средний | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| KOZMODEMYANSK | Порт | XМалый | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KOZUKUSHI | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KPEME | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KRABI | Порт | Большой | 9 | 0 | 2 | 0 | ||
| KRAGERO | Порт | Маленький | 4 | 29 | 29 | 4 | ||
| KRAGGENBURG | Порт | Маленький | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| KRAIJEVICA | Порт | Маленький | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KRASNOGORSK | Порт | Большой | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KREFELD | Порт | Большой | 12 | 7 | 15 | 16 | ||
| KREMENCHUK | Порт | Большой | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KREMS | Порт | Маленький | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| KRIBI | Гавань | XМалый | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| KRIMPEN | Порт | Маленький | 13 | 53 | 54 | 6 | ||
| KRIMPEN AAN DE LEK | Порт | Маленький | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
| KRISHNAPATNAM | Порт | XБольщой | 10 | 18 | 18 | 11 | ||
| KRISTEL | Порт | XМалый | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KRISTIANSAND | Порт | Большой | 45 | 19 | 18 | 2 | ||
| KRISTIANSUND | Порт | Средний | 67 | 31 | 27 | 14 | ||
| KRISTINEHAMN | Порт | Средний | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KRK | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KROKEIDE | Порт | XМалый | 0 | 22 | 22 | 1 | ||
| KRONG PREAH SIHANOUK | Порт | Большой | 3 | 11 | 10 | 9 | ||
| KRONSHTADT | Порт | Большой | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| KROPSWOLDE | Порт | Маленький | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| KROSLIN | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KROSSHOLMEN | Порт | Маленький | 15 | 2 | 2 | 0 | ||
| KRUCKAU MUNDUNG | Гавань | XМалый | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KRYONERI | Гавань | XМалый | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KSAR SEGHIR | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KSIBET EL MEDIOUNI | Порт | XМалый | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KSILOKASTRO | Гавань | XМалый | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUALA BELAIT | Порт | Средний | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| KUALA TERENGGANU | Порт | Большой | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUANTAN | Порт | Большой | 10 | 7 | 5 | 15 | ||
| KUANTAN CITY | Порт | Большой | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUCHING | Порт | XБольщой | 2 | 0 | 0 | 15 | ||
| KUCHINOTSU | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUCHITAGI | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUCUKYALI | Порт | Маленький | 39 | 11 | 11 | 0 | ||
| KUDAMATSU | Порт | Большой | 3 | 0 | 2 | 0 | ||
| KUDAT | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUDELSTAART | Порт | Маленький | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUEHLUNGSBORN | Порт | Маленький | 10 | 0 | 1 | 0 | ||
| KUGUI | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUGURIZAKA | Порт | Средний | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| KUINRE | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| KUIVASTU | Порт | Маленький | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
| KUJI | Порт | Большой | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| KULEVI | Порт | Маленький | 0 | 0 | 0 | 5 |
Showing 3151 - 3200 of 7183 Results